100 gram tavukta kaç kalori var?
Gıda | Kcal | Pro | Yağ | Kar. | Lif | Kal | Dem | Mag | Fos | Pot | Sod | Çin | Bak | Man | Sel | C | B1 | B2 | Nia | B5 | B6 | Fol | B12 | A | E | D | K | Doy. | TD | ÇD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tavuk, Sırt, Et, Kızarmış | 288 | 29.99 | 15.32 | 5.68 | 0 | 26 | 1.65 | 25 | 176 | 251 | 99 | 2.8 | 0.095 | 0.047 | 19.9 | 0 | 0.109 | 0.253 | 7.68 | 1.198 | 0.35 | 9 | 0.31 | 98 | 4.12 | 5.73 | 3.64 | |||
Tavuk, Sırt, Et, Izgara veya Fırın | 239 | 28.19 | 13.16 | 0 | 0 | 24 | 1.39 | 22 | 165 | 237 | 96 | 2.65 | 0.081 | 0.022 | 17.3 | 0 | 0.068 | 0.217 | 7.069 | 1.13 | 0.34 | 7 | 0.3 | 0 | 5 | 2.4 | 3.6 | 4.83 | 3.05 | |
Tavuk, Sırt, Et, Yahni | 209 | 25.31 | 11.19 | 0 | 0 | 21 | 1.27 | 17 | 130 | 158 | 67 | 2.38 | 0.071 | 0.02 | 16.5 | 0 | 0.047 | 0.173 | 4.556 | 0.836 | 0.2 | 7 | 0.21 | 90 | 0.27 | 5 | 2.4 | 3.04 | 4.02 | 2.62 |
Tavuk, Sırt, Et ve Deri, Pane Harcıyla Kızarmış | 331 | 21.97 | 21.91 | 10.25 | 26 | 1.49 | 19 | 137 | 180 | 317 | 1.96 | 0.081 | 0.062 | 29 | 0 | 0.119 | 0.213 | 5.837 | 0.899 | 0.23 | 20 | 0.26 | 119 | 5.83 | 8.91 | 5.2 | ||||
Tavuk, Sırt, Et ve Deri, Unla Kızarmış | 331 | 27.79 | 20.74 | 6.5 | 24 | 1.62 | 23 | 166 | 226 | 90 | 2.47 | 0.091 | 0.05 | 23.7 | 0 | 0.107 | 0.236 | 7.297 | 1.093 | 0.3 | 15 | 0.28 | 123 | 5.61 | 8.18 | 4.81 | ||||
Tavuk, Sırt, Et ve Deri, Izgara veya Fırın | 300 | 25.95 | 20.97 | 0 | 0 | 21 | 1.42 | 20 | 154 | 210 | 87 | 2.25 | 0.076 | 0.022 | 22.5 | 0 | 0.061 | 0.195 | 6.718 | 1.012 | 0.27 | 6 | 0.27 | 348 | 0.27 | 2 | 4.9 | 5.82 | 8.29 | 4.62 |
Tavuk, Sırt, Et ve Deri, Yahni | 258 | 22.18 | 18.14 | 0 | 0 | 18 | 1.22 | 16 | 120 | 145 | 64 | 1.93 | 0.063 | 0.02 | 19.9 | 0 | 0.043 | 0.151 | 4.343 | 0.696 | 0.15 | 5 | 0.18 | 308 | 0.27 | 2 | 4.1 | 5.02 | 7.13 | 4 |
Tavuk, Göğüs, Et, Kızarmış | 187 | 33.44 | 4.71 | 0.51 | 0 | 16 | 1.14 | 31 | 246 | 276 | 79 | 1.08 | 0.054 | 0.021 | 26.2 | 0 | 0.079 | 0.125 | 14.782 | 1.04 | 0.64 | 4 | 0.37 | 23 | 0.42 | 5 | 2.4 | 1.29 | 1.72 | 1.07 |
Tavuk, Göğüs, Et, Izgara veya Fırın | 165 | 31.02 | 3.57 | 0 | 0 | 15 | 1.04 | 29 | 228 | 256 | 74 | 1 | 0.049 | 0.017 | 27.6 | 0 | 0.07 | 0.114 | 13.712 | 0.965 | 0.6 | 4 | 0.34 | 21 | 0.27 | 5 | 0.3 | 1.01 | 1.24 | 0.77 |
Tavuk, Göğüs, Et, Yahni | 151 | 28.98 | 3.03 | 0 | 0 | 13 | 0.88 | 24 | 165 | 187 | 63 | 0.97 | 0.043 | 0.018 | 22.3 | 0 | 0.042 | 0.119 | 8.469 | 0.573 | 0.33 | 3 | 0.23 | 19 | 0.27 | 5 | 0.2 | 0.85 | 1.03 | 0.66 |
Tavuk, Göğüs, Et ve Deri, Pane Harcıyla Kızarmış | 260 | 24.84 | 13.2 | 8.99 | 0.3 | 20 | 1.25 | 24 | 185 | 201 | 275 | 0.95 | 0.06 | 0.054 | 28 | 0 | 0.115 | 0.146 | 10.523 | 0.823 | 0.43 | 15 | 0.3 | 67 | 1.06 | 6 | 2.4 | 3.52 | 5.46 | 3.08 |
Tavuk, Göğüs, Et ve Deri, Unla Kızarmış | 222 | 31.84 | 8.87 | 1.64 | 0.1 | 16 | 1.19 | 30 | 233 | 259 | 76 | 1.1 | 0.057 | 0.026 | 23.9 | 0 | 0.082 | 0.131 | 13.742 | 1.001 | 0.58 | 6 | 0.34 | 50 | 2.45 | 3.5 | 1.96 | |||
Tavuk, Göğüs, Et ve Deri, Izgara veya Fırın | 197 | 29.8 | 7.78 | 0 | 0 | 14 | 1.07 | 27 | 214 | 245 | 71 | 1.02 | 0.05 | 0.018 | 24.7 | 0 | 0.066 | 0.119 | 12.71 | 0.936 | 0.56 | 4 | 0.32 | 93 | 0.27 | 5 | 0.3 | 2.19 | 3.03 | 1.66 |
Tavuk, Göğüs, Et ve Deri, Yahni | 184 | 27.39 | 7.42 | 0 | 0 | 13 | 0.92 | 22 | 156 | 178 | 62 | 0.97 | 0.044 | 0.018 | 21.8 | 0 | 0.041 | 0.115 | 7.807 | 0.547 | 0.29 | 3 | 0.21 | 82 | 0.27 | 5 | 0.2 | 2.08 | 2.9 | 1.58 |
Tavuk, But, Et, Kızarmış | 208 | 28.38 | 9.32 | 0.65 | 0 | 13 | 1.4 | 25 | 193 | 254 | 96 | 2.98 | 0.086 | 0.025 | 18.8 | 0 | 0.083 | 0.247 | 6.688 | 1.301 | 0.39 | 9 | 0.34 | 66 | 2.49 | 3.43 | 2.22 | |||
Tavuk, But, Et, Izgara veya Fırın | 174 | 24.22 | 7.8 | 0 | 0 | 12 | 1.08 | 24 | 205 | 269 | 99 | 2.11 | 0.061 | 0.019 | 25.2 | 0 | 0.091 | 0.189 | 6.053 | 1.209 | 0.425 | 5 | 0.39 | 22 | 0.16 | 5 | 3.6 | 2.108 | 3.052 | 1.605 |
Tavuk, But, Et, Yahni | 185 | 26.26 | 8.06 | 0 | 0 | 11 | 1.4 | 21 | 149 | 190 | 78 | 2.78 | 0.077 | 0.019 | 26.5 | 0 | 0.059 | 0.216 | 4.798 | 0.913 | 0.21 | 8 | 0.23 | 60 | 0.27 | 5 | 3.6 | 2.2 | 2.93 | 1.88 |
Tavuk, But, Et ve Deri, Pane Harcıyla Kızarmış | 273 | 21.77 | 16.17 | 8.72 | 0.3 | 18 | 1.4 | 20 | 152 | 189 | 279 | 2.17 | 0.08 | 0.054 | 26.6 | 0 | 0.116 | 0.221 | 5.433 | 0.994 | 0.27 | 18 | 0.28 | 91 | 4.28 | 6.58 | 3.85 | |||
Tavuk, But, Et ve Deri, Unla Kızarmış | 254 | 26.84 | 14.43 | 2.5 | 0.1 | 13 | 1.43 | 24 | 182 | 233 | 88 | 2.68 | 0.085 | 0.032 | 20.8 | 0 | 0.088 | 0.235 | 6.546 | 1.198 | 0.34 | 11 | 0.31 | 92 | 3.9 | 5.68 | 3.33 | |||
Tavuk, But, Et ve Deri, Izgara veya Fırın | 184 | 24.03 | 8.99 | 0 | 0 | 12 | 1.09 | 23 | 202 | 264 | 98 | 2.07 | 0.061 | 0.02 | 25.7 | 0 | 0.09 | 0.187 | 6.034 | 1.191 | 0.413 | 5 | 0.38 | 68 | 0.19 | 4 | 3.9 | 2.446 | 3.564 | 1.855 |
Tavuk, But, Et ve Deri, Yahni | 220 | 24.17 | 12.92 | 0 | 0 | 11 | 1.35 | 20 | 139 | 176 | 73 | 2.43 | 0.071 | 0.019 | 18.9 | 0 | 0.054 | 0.191 | 4.59 | 0.812 | 0.18 | 6 | 0.2 | 124 | 0.27 | 5 | 3.5 | 3.57 | 5.04 | 2.87 |
Tavuk, Kanat, Et, Kızarmış | 211 | 30.15 | 9.15 | 0 | 0 | 15 | 1.14 | 21 | 164 | 208 | 91 | 2.12 | 0.053 | 0.016 | 25.4 | 0 | 0.046 | 0.128 | 7.239 | 0.989 | 0.59 | 4 | 0.34 | 61 | 3 | 2.5 | 3.08 | 2.07 | ||
Tavuk, Kanat, Et, Izgara veya Fırın | 203 | 30.46 | 8.13 | 0 | 0 | 16 | 1.16 | 21 | 166 | 210 | 92 | 2.14 | 0.054 | 0.016 | 24.7 | 0 | 0.047 | 0.129 | 7.312 | 0.999 | 0.59 | 4 | 0.34 | 61 | 0.27 | 5 | 0.3 | 2.26 | 2.61 | 1.78 |
Tavuk, Kanat, Et, Yahni | 181 | 27.18 | 7.18 | 0 | 0 | 13 | 1.12 | 18 | 134 | 153 | 73 | 2.02 | 0.047 | 0.017 | 21.7 | 0 | 0.044 | 0.11 | 5.2 | 0.571 | 0.32 | 3 | 0.22 | 54 | 0.27 | 5 | 0.2 | 2 | 2.31 | 1.57 |
Tavuk, Kanat, Et ve Deri, Pane Harcıyla Kızarmış | 324 | 19.87 | 21.81 | 10.94 | 0.3 | 20 | 1.29 | 16 | 121 | 138 | 320 | 1.38 | 0.063 | 0.06 | 25.7 | 0 | 0.106 | 0.152 | 5.265 | 0.71 | 0.3 | 18 | 0.25 | 113 | 5.83 | 8.96 | 5.07 | |||
Tavuk, Kanat, Et ve Deri, Unla Kızarmış | 321 | 26.11 | 22.16 | 2.39 | 0.1 | 15 | 1.25 | 19 | 150 | 177 | 77 | 1.76 | 0.061 | 0.028 | 21.3 | 0 | 0.058 | 0.137 | 6.697 | 0.874 | 0.41 | 6 | 0.28 | 125 | 6.06 | 8.89 | 4.95 | |||
Tavuk, Kanat, Et ve Deri, Izgara veya Fırın | 254 | 23.79 | 16.87 | 0 | 0 | 18 | 0.84 | 19 | 147 | 212 | 98 | 1.64 | 0.041 | 0.011 | 25.5 | 0 | 0.065 | 0.153 | 6.32 | 0.86 | 0.558 | 9 | 0.35 | 39 | 0.69 | 7 | 0.3 | 4.976 | 7.706 | 3.59 |
Tavuk, Kanat, Et ve Deri, Yahni | 249 | 22.78 | 16.82 | 0 | 0 | 12 | 1.13 | 16 | 121 | 139 | 67 | 1.63 | 0.046 | 0.018 | 18.5 | 0 | 0.04 | 0.103 | 4.621 | 0.504 | 0.22 | 3 | 0.18 | 133 | 0.27 | 5 | 0.2 | 4.71 | 6.6 | 3.58 |
Tavuk, Uyluk, Et, Kızarmış | 218 | 28.18 | 10.3 | 1.18 | 0 | 13 | 1.46 | 26 | 199 | 259 | 95 | 2.79 | 0.09 | 0.027 | 20.5 | 0 | 0.088 | 0.255 | 7.12 | 1.285 | 0.38 | 9 | 0.33 | 70 | 8 | 2.78 | 3.82 | 2.43 | ||
Tavuk, Uyluk, Et, Izgara veya Fırın | 179 | 24.76 | 8.15 | 0 | 0 | 9 | 1.13 | 24 | 230 | 269 | 106 | 1.92 | 0.067 | 0.016 | 27.1 | 0 | 0.096 | 0.218 | 6.208 | 1.3 | 0.462 | 5 | 0.42 | 27 | 0.18 | 7 | 3.9 | 2.311 | 3.361 | 1.695 |
Tavuk, Uyluk, Et, Yahni | 195 | 25 | 9.79 | 0 | 0 | 11 | 1.42 | 21 | 149 | 183 | 75 | 2.58 | 0.077 | 0.02 | 17.1 | 0 | 0.063 | 0.218 | 5.2 | 0.874 | 0.21 | 7 | 0.21 | 62 | 0.27 | 5 | 3.6 | 2.71 | 3.7 | 2.24 |
Tavuk, Uyluk, Et ve Deri, Pane Harcıyla Kızarmış | 277 | 21.61 | 16.53 | 9.08 | 0.3 | 18 | 1.45 | 21 | 155 | 192 | 288 | 2.04 | 0.082 | 0.057 | 23.2 | 0 | 0.119 | 0.227 | 5.715 | 0.982 | 0.26 | 19 | 0.28 | 95 | 4.41 | 6.7 | 3.9 | |||
Tavuk, Uyluk, Et ve Deri, Unla Kızarmış | 262 | 26.75 | 14.98 | 3.18 | 0.1 | 14 | 1.49 | 25 | 187 | 237 | 88 | 2.52 | 0.089 | 0.036 | 19.9 | 0 | 0.094 | 0.243 | 6.946 | 1.185 | 0.33 | 12 | 0.3 | 98 | 4.09 | 5.87 | 3.41 | |||
Tavuk, Uyluk, Et ve Deri, Izgara veya Fırın | 232 | 23.26 | 14.71 | 0 | 0 | 9 | 1.08 | 22 | 216 | 253 | 102 | 1.73 | 0.063 | 0.017 | 25.3 | 0 | 0.088 | 0.19 | 5.789 | 1.227 | 0.414 | 4 | 0.44 | 55 | 0.19 | 7 | 3.3 | 4.111 | 6.257 | 2.993 |
Tavuk, Uyluk, Et ve Deri, Yahni | 232 | 23.26 | 14.74 | 0 | 0 | 11 | 1.37 | 19 | 139 | 170 | 71 | 2.25 | 0.07 | 0.019 | 17.9 | 0 | 0.057 | 0.191 | 4.894 | 0.776 | 0.17 | 6 | 0.19 | 151 | 0.27 | 5 | 3.9 | 4.11 | 5.84 | 3.25 |
Tavuk, Boyun, Et, Kızarmış | 229 | 26.87 | 11.88 | 1.77 | 0 | 41 | 2.98 | 20 | 135 | 213 | 99 | 4.24 | 0.161 | 0.05 | 20.5 | 0 | 0.07 | 0.318 | 5.027 | 1.165 | 0.35 | 8 | 0.3 | 162 | 3 | 4.57 | 3.04 | |||
Tavuk, Boyun, Et, Kaynatılmış | 179 | 24.56 | 8.18 | 0 | 0 | 44 | 2.63 | 16 | 128 | 140 | 64 | 3.77 | 0.129 | 0.048 | 20.5 | 0 | 0.046 | 0.283 | 3.956 | 0.671 | 0.16 | 6 | 0.17 | 121 | 5 | 2.1 | 2.54 | 2.03 | ||
Tavuk, Boyun, Et ve Deri, Kaynatılmış | 247 | 19.61 | 18.1 | 0 | 0 | 27 | 2.3 | 13 | 122 | 108 | 52 | 2.72 | 0.097 | 0.046 | 17.3 | 0 | 0.04 | 0.248 | 3.319 | 0.525 | 0.1 | 3 | 0.14 | 161 | 0.27 | 6 | 3.9 | 5 | 7.22 | 3.94 |
Tavuk, Boyun, Et ve Deri, Pane Harcıyla Kızarmış | 330 | 19.82 | 23.52 | 8.7 | 31 | 2.15 | 16 | 115 | 151 | 276 | 2.5 | 0.113 | 0.065 | 21.3 | 0 | 0.1 | 0.237 | 4.528 | 0.839 | 0.21 | 15 | 0.24 | 170 | 6.22 | 9.79 | 5.56 | ||||
Tavuk, Boyun, Et ve Deri, Unla Kızarmış | 332 | 24.01 | 23.61 | 4.24 | 31 | 2.42 | 19 | 132 | 180 | 82 | 3.07 | 0.13 | 0.052 | 18.6 | 0 | 0.078 | 0.259 | 5.348 | 0.982 | 0.25 | 11 | 0.26 | 190 | 6.32 | 9.7 | 5.47 | ||||
Tavuk Kıyma | 143 | 17.44 | 8.1 | 0.04 | 0 | 6 | 0.82 | 21 | 178 | 522 | 60 | 1.47 | 0.065 | 0.016 | 10.2 | 0 | 0.109 | 0.241 | 5.575 | 1.092 | 0.512 | 1 | 0.56 | 0 | 0.27 | 0.8 | 2.301 | 3.611 | 1.508 | |
Tavuk, Karaciğer, Tavada Kızarmış | 172 | 25.78 | 6.43 | 1.11 | 0 | 10 | 12.88 | 27 | 442 | 315 | 92 | 4.01 | 0.535 | 0.375 | 88.2 | 2.7 | 0.292 | 2.313 | 13.925 | 8.315 | 0.84 | 560 | 21.13 | 14378 | 0.77 | 0 | 2.033 | 1.387 | 1.265 | |
Tavuk, Karaciğer, Kaynatılmış | 167 | 24.46 | 6.51 | 0.87 | 0 | 11 | 11.63 | 25 | 405 | 263 | 76 | 3.98 | 0.496 | 0.359 | 82.4 | 27.9 | 0.291 | 1.993 | 11.045 | 6.668 | 0.755 | 578 | 16.85 | 13328 | 0.82 | 0 | 0 | 2.06 | 1.416 | 1.988 |
Tüm veriler ABD Tarım Bakanlığından alınmıştır…
Paylaş
Bir cevap yazın
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.