100 gram yumurtada kaç kalori var?
- Kalori: 143 kcal
- Protein: 12,56 gr
- Yağ: 9,51 gr
- Kar: 0,72 gr
- Lif: 0 gr
Gıda | Kcal | Pro | Yağ | Kar. | Lif | Kal | Dem | Mag | Fos | Pot | Sod | Çin | Bak | Man | Sel | C | B1 | B2 | Nia | B5 | B6 | Fol | B12 | A | E | D | K | Doy. | TDy | Çdy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yumurta - Sarı | 322 | 15.86 | 26.54 | 3.59 | 0 | 129 | 2.73 | 5 | 390 | 109 | 48 | 2.3 | 0.077 | 0.055 | 56 | 0 | 0.176 | 0.528 | 0.024 | 2.99 | 0.35 | 146 | 1.95 | 1442 | 2.58 | 218 | 0.7 | 9.551 | 11.738 | 4.204 |
Yumurta - Tam | 143 | 12.56 | 9.51 | 0.72 | 0 | 56 | 1.75 | 12 | 198 | 138 | 142 | 1.29 | 0.072 | 0.028 | 30.7 | 0 | 0.04 | 0.457 | 0.075 | 1.533 | 0.17 | 47 | 0.89 | 540 | 1.05 | 82 | 0.3 | 3.126 | 3.658 | 1.911 |
Yumurta - Beyaz | 52 | 10.9 | 0.17 | 0.73 | 0 | 7 | 0.08 | 11 | 15 | 163 | 166 | 0.03 | 0.023 | 0.011 | 20 | 0 | 0.004 | 0.439 | 0.105 | 0.19 | 0.005 | 4 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yumurta - Tam - Omlet | 154 | 10.57 | 11.66 | 0.64 | 0 | 48 | 1.48 | 11 | 167 | 117 | 155 | 1.09 | 0.063 | 0.024 | 25.8 | 0 | 0.034 | 0.386 | 0.064 | 1.289 | 0.143 | 39 | 0.76 | 617 | 1.29 | 69 | 4.5 | 3.319 | 4.843 | 2.712 |
Yumurta - Tam - Haşlanmış | 155 | 12.58 | 10.61 | 1.12 | 0 | 50 | 1.19 | 10 | 172 | 126 | 124 | 1.05 | 0.013 | 0.026 | 30.8 | 0 | 0.066 | 0.513 | 0.064 | 1.398 | 0.121 | 44 | 1.11 | 520 | 1.03 | 87 | 0.3 | 3.267 | 4.077 | 1.414 |
Tüm veriler ABD Tarım Bakanlığından alınmıştır…
Paylaş
Bir cevap yazın
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.